Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | TongJiang |
Certificación: | ISO,BV,SGS |
Número de modelo: | Q47F |
Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
---|---|
Precio: | FOB CHINA USD1000-5800 /PC |
Detalles de empaquetado: | CASOS DE MADERA |
Tiempo de entrega: | 5-10 días |
Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10000PCS/MONTH como la especificación |
Material de la vávula de bola de flotador: | SS304, SS316, SS316L, CF3, CF8, CF8M | Tipo tamaño de la vávula de bola de flotador: | El cuerpo de dos piezas de la fractura o tres pedazos empernó el cuerpo |
---|---|---|---|
Grado de la presión de la vávula de bola de flotador: | ASME #150 a 600 (PN16~PN100), PN16-40KG | Temperatura de la vávula de bola de flotador: | -50 a los 425 grados de alta temperatura C |
Estructura de la vávula de bola de flotador: | manera 2 | Material de Seat de la vávula de bola de flotador: | PTFE, PPL, sello duro |
Estándar del reborde de válvula: | GB, ANSI, JIS, ESTRUENDO | Actuador neumático de la válvula: | Actuación doble, de efecto simple |
INTRODUCCIÓN DE PRODUCTOS
1. Especificación
Tipos de vávula de bola soldada con autógena llena | Cuerpo fabricado y cuerpo forjado |
Uso de la vávula de bola soldada con autógena llena | Estaciones de la tubería del NG, compresor y estaciones de medición, estaciones de regulación y de medición de la presión del RMS; Metro y sobre los usos de tierra |
Temperatura | -46°C hasta 120°C |
Estándar de diseño seguro del fuego | Requisitos del NACE MR-01-75 |
Los diámetros de diámetro interior cumplen estándar | API 6D estándar o como requisito |
La dimensión de E a de E cumple estándar | API 6D y ANSI B16.10 o como requisito |
2. Características del diseño
” Arriba u opciones subterráneos
” Bola o muñón de flotación montado
” Diseño resistente o metal asentado
” Puerto lleno o diámetro interior reducido
” Bloque y corrimiento dobles
” Efecto dual del pistón
” Uni-cuerpo con la Extremo-soldadura o los extremos ensanchados
” Dispositivo de la lubricación de Seat y del lacre de la emergencia
” Material de la bola en el acero inoxidable pulido 304 o un grado más alto
” Estructura de la primavera de Belleville para reducir el valor de esfuerzo de torsión y para asegurar “un cero" salida bajo alta presión y temperatura
” Caja fuerte del fuego; Dispositivo antiestático; Tronco de la prueba del escape
” Transporte del tronco de la capa de la aleación/PTFE con la autolubricación; Lubricación libre
” Extensión opcional del tronco o dispositivo vertical
” Reborde superior opcional a ISO 5211
De” dispositivo fijación opcional
3. actuador neumático
Actuación doble: Ventile para abrirse, ventile para cerrarse, fracaso del suministro de aire para guardar el cargo actual
Aire de efecto simple para abrir el tipo: Ventile para abrirse, interrumpir el aire para cerrarse, ventilar fracaso para cerrarse
Aire de efecto simple a cerrarse: Ventile para cerrarse, interrumpir el aire para abrirse, ventilar fracaso para abrirse
Accesorio opcional: Invirtiendo la válvula electromagnética, la caja de interruptor de límite, válvula de reducción del filtro de aire, posicionador, maneja el manual,
cierre para arriba la válvula
La parte eléctrica puede ser eligió el tipo a prueba de explosiones
4. Estándar de fabricación de Design&
Tipos | GB | ASME | Estruendo | JIS |
Diseño | GB/T12237/1989 |
ASME B16.34 API608 |
Estruendo 3357/1 2EN12516-1 |
ASME B16.34 API608 |
Clase de la presión | PN116-PN40 |
CLASE 150 DE ASME B16.34 CLASE 300 DE ASME B16.34 |
DIN3357/EN 12516-1 PN10-PN40 |
JIS B2001 10K JIS B2001 20K |
Longitud de la estructura Cara a cara |
GB/T12221 | ASME B16.10 | Estruendo 3202 | JIS B2002 |
Tamaño del reborde | GB/T9113 JB/T79 | ASME B16.5 | Estruendo 2543-2545 |
JIS B2212 JIS B2214 |
Inspección Prueba |
GB/T13927 | API 598 | Estruendo 3230/3 | JIS B2003 |
Caja fuerte del fuego | API 607 | API 607 4 th1993 | API 607 4 th1993 | API 607 4 th1993 |
5. Dibujo del tamaño del esquema
GB del reborde de Penumatic de bola de datos de la vávula
Tamaño | Pulgada |
Presión (Mpa) |
Tamaño (milímetros) | |||||||||
L | D1 | D2 | D3 | D4 | T | H | n-d | P | A | |||
15 | el 1/2 |
1,6 2,5 4,0 |
130 | 15 | 46 | 65 | 95 | 14 | 48 | 4-14 | 96 | 145 |
20 | 3/4 | 130 | 20 | 56 | 75 | 105 | 16 | 53 | 4-14 | 96 | 145 | |
25 | 1 | 140 | 25 | 65 | 85 | 115 | 16 | 64 | 4-14 | 115 | 158 | |
32 | 1 1/4 | 165 | 32 | 76 | 100 | 140 | 18 | 71 | 4-18 | 115 | 158 | |
40 | 1 1/2 | 165 | 38 | 84 | 110 | 150 | 18 | 76 | 4-18 | 137 | 177 | |
50 | 2 | 203 | 50 | 99 | 125 | 165 | 20 | 85 | 4-18 | 147 | 196 | |
65 | 2 1/2 | 1,6 | 222 | 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 101,5 |
4-18 8-18 |
165 | 225 |
2.5/4.0 | 241 | 22 | 182 | 273 | ||||||||
80 | 3 | 1,6 | 241 | 80 | 132 | 160 | 200 | 20 | 111,5 |
8-18 8-18 |
182 | 273 |
2.5/4.0 | 283 | 24 | 199 | 304 | ||||||||
100 | 4 | 1,6 | 305 | 100 | 156 | 180 | 220 | 22 | 140 |
8-18 8-22 |
182 | 273 |
2.5/4.0 | 190 | 235 | 24 | 199 | 304 | |||||||
125 | 5 | 1,6 | 356 | 125 | 184 | 210 | 250 | 22 | 183 |
8-18 8-26 |
199 | 304 |
2.5/4.0 | 381 | 220 | 270 | 26 | 221 | 372 | ||||||
150 | 6 | 1,6 | 394 | 150 | 211 | 240 | 285 | 24 | 201 |
8-22 8-26 |
221 | 372 |
2.5/4.0 | 403 | 250 | 300 | 28 | 249 | 439 | ||||||
200 | 8 | 1,6 | 457 | 200 | 266 | 295 | 340 | 24 | 252 |
12-22 12-26 12-30 |
249 | 439 |
2,5 | 502 | 274 | 310 | 360 | 30 | 249 | 439 | |||||
4,0 | 284 | 320 | 375 | 34 | 461 | 280 |
Datos de la vávula de bola de Penumatic del reborde del ANSI 150LB
Tamaño | Pulgada | tamaño 150LB (milímetro) | |||||||
L | D1 | D2 | D3 | D4 | T | H | n-d | ||
15 | el 1/2 | 108 | 15 | 35 | 60,5 | 89 | 9,7 | 48 | 4-16 |
20 | 3/4 | 117 | 20 | 43 | 70 | 98,6 | 10,5 | 53 | 4-16 |
25 | 1 | 127 | 25 | 51 | 79,2 | 108 | 11,2 | 58,5 | 4-16 |
32 | 1 1/4 | 140 | 32 | 63,5 | 88,9 | 117 | 12,7 | 71 | 4-16 |
40 | 1 1/2 | 165 | 38 | 73,5 | 98,6 | 127 | 14,2 | 76 | 4-16 |
50 | 2 | 178 | 50 | 92 | 120,7 | 152,5 | 15,9 | 81 | 4-19 |
65 | 2 1/2 | 190 | 64 | 104,7 | 139,7 | 177,8 | 17,5 | 101,5 | 4-19 |
80 | 3 | 203 | 76 | 127 | 152,4 | 190,5 | 19,1 | 111,5 | 4-19 |
100 | 4 | 229 | 100 | 157,2 | 190,5 | 228,6 | 23,9 | 140 | 4-19 |
125 | 5 | 356 | 125 | 186 | 216 | 254 | 24 | 183 | 8-22.3 |
150 | 6 | 394 | 150 | 216 | 241,3 | 279,4 | 25,4 | 204 | 8-22.3 |
200 | 8 | 457 | 200 | 270 | 298,5 | 342,9 | 28,5 | 252 | 8-22.3 |
Tamaño | Pulgada | tamaño 300LB (milímetro) | |||||||
L | D1 | D2 | D3 | D4 | T | H | n-d | ||
15 | el 1/2 | 140 | 15 | 35 | 66,5 | 95 | 15 | 48 | 4-16 |
20 | 3/4 | 152 | 20 | 43 | 82,5 | 117 | 16 | 53 | 4-19 |
25 | 1 | 165 | 25 | 51 | 89 | 124 | 18 | 58,5 | 4-19 |
32 | 1 1/4 | 178 | 32 | 63,5 | 98,5 | 133 | 19 | 71 | 4-19 |
40 | 1 1/2 | 190 | 38 | 73,5 | 114,5 | 156 | 21 | 76 | 4-22 |
50 | 2 | 216 | 50 | 92 | 127 | 165 | 23 | 81 | 8-19 |
65 | 2 1/2 | 241 | 64 | 104,7 | 149 | 190 | 26 | 101,5 | 8-22 |
80 | 3 | 283 | 76 | 127 | 168,5 | 210 | 29 | 111,5 | 8-22 |
100 | 4 | 305 | 100 | 157,2 | 200 | 254 | 32 | 140 | 8-22 |
125 | 5 | 381 | 125 | 186 | 235 | 279 | 35 | 183 | 8-22 |
150 | 6 | 403 | 150 | 216 | 270 | 318 | 37 | 204 | 12-22 |
200 | 8 | 502 | 200 | 270 | 330 | 381 | 42 | 252 | 12-25 |
Datos estándar de la vávula de bola de Penumatic del reborde del estruendo
Tamaño | Pulgada | Presión (MPa) | Tamaño (milímetro) | |||||||
L | D1 | D2 | D3 | D4 | T | H | n-d | |||
15 | el 1/2 | 1,6 | 115 | 15 | 45 | 65 | 95 | 16 | 48 | 4-14 |
2.5/4.0 | 130 | |||||||||
20 | 3/4 | 1,6 | 120 | 20 | 58 | 75 | 105 | 18 | 53 | 4-14 |
2.5/4.0 | 150 | |||||||||
25 | 1 | 1,6 | 125 | 25 | 68 | 85 | 115 | 18 | 58 | 4-14 |
2.5/4.0 | 160 | |||||||||
32 | 1 1/4 | 1,6 | 130 | 32 | 78 | 100 | 140 | 18 | 71 | 4-18 |
2.5/4.0 | 180 | |||||||||
40 | 1 1/2 | 1,6 | 140 | 38 | 88 | 110 | 150 | 18 | 76 | 4-18 |
2.5/4.0 | 200 | |||||||||
50 | 2 | 1,6 | 150 | 50 | 102 | 125 | 165 | 20 | 85 | 4-18 |
2.5/4.0 | 230 | |||||||||
65 | 2 1/2 | 1,6 | 170 | 64 | 122 | 145 | 185 | 18 | 101,5 | 4-18 |
2.5/4.0 | 290 | 22 | 8-18 | |||||||
80 | 3 | 1,6 | 180 | 76 | 138 | 160 | 200 | 20 | 111,5 | 8-18 |
2.5/4.0 | 310 | 24 | 8-18 | |||||||
100 | 4 | 1,6 | 190 | 100 | 158 | 180 | 220 | 20 | 140,5 | 8-18 |
2.5/4.0 | 350 | 162 | 190 | 235 | 24 | 8-22 | ||||
125 | 5 | 1,6 | 325 | 125 | 188 | 210 | 250 | 22 | 183 | 8-18 |
2.5/4.0 | 400 | 220 | 270 | 26 | 8-26 | |||||
150 | 6 | 1,6 | 350 | 150 | 212 | 240 | 285 | 22 | 204 | 8-22 |
2.5/4.0 | 450 | 218 | 250 | 300 | 28 | 8-26 | ||||
200 | 8 | 1,6 | 400 | 200 | 268 | 295 | 340 | 24 | 252 | 12-22 |
2,5 | 550 | 278 | 310 | 360 | 30 | 12-26 | ||||
4,0 | 550 | 285 | 320 | 375 | 34 | 12-30 | ||||
250 | 10 | 1,6 | 450 | 250 | 320 | 355 | 405 | 26 | 310 | 12-26 |
2,5 | 550 | 335 | 370 | 425 | 32 | 12-30 | ||||
4,0 | 550 | 345 | 385 | 450 | 38 | 12-33 |
Datos de la vávula de bola de Penumatic del reborde de JIS10K
Tamaño | Pulgada | tamaño 10K (milímetro) | |||||||
L | D1 | D2 | D3 | D4 | T | H | n-d | ||
15 | el 1/2 | 108 | 15 | 52 | 70 | 95 | 12 | 48 | 4-15 |
20 | 3/4 | 117 | 20 | 58 | 75 | 100 | 14 | 53 | 4-15 |
25 | 1 | 127 | 25 | 70 | 90 | 125 | 14 | 64 | 4-19 |
32 | 1 1/4 | 140 | 32 | 80 | 100 | 135 | 16 | 70 | 4-19 |
40 | 1 1/2 | 165 | 38 | 85 | 105 | 140 | 16 | 71 | 4-19 |
50 | 2 | 178 | 50 | 100 | 120 | 155 | 16 | 80 | 4-19 |
65 | 2 1/2 | 190 | 64 | 120 | 140 | 175 | 18 | 101,5 | 4-19 |
80 | 3 | 203 | 76 | 130 | 150 | 185 | 18 | 111,5 | 8-19 |
100 | 4 | 229 | 100 | 155 | 175 | 210 | 18 | 140 | 8-19 |
125 | 5 | 356 | 125 | 185 | 210 | 250 | 20 | 182 | 8-23 |
150 | 6 | 394 | 150 | 215 | 240 | 280 | 22 | 204 | 8-23 |
200 | 8 | 457 | 200 | 265 | 290 | 330 | 22 | 252 | 12-23 |
Datos de la vávula de bola de JIS20K Penumatic
Tamaño (milímetros) | Pulgada | tamaño 20K (milímetro) |
Kilovoltio |
|||||||
L | D1 | D2 | D3 | D4 | T | H | n-d | |||
15 | el 1/2 | 140 | 15 | 52 | 70 | 95 | 14 | 48 | 4-15 | 20 |
20 | 3/4 | 152 | 20 | 58 | 75 | 100 | 16 | 53 | 4-15 | 38 |
25 | 1 | 165 | 25 | 70 | 90 | 125 | 16 | 64 | 4-19 | 72 |
32 | 1 1/4 | 178 | 32 | 80 | 100 | 135 | 18 | 70 | 4-19 | 93 |
40 | 1 1/2 | 190 | 38 | 85 | 105 | 140 | 18 | 71 | 4-19 | 145 |
50 | 2 | 216 | 50 | 100 | 120 | 155 | 18 | 80 | 8-19 | 230 |
65 | 2 1/2 | 241 | 64 | 120 | 140 | 175 | 20 | 101,5 | 8-19 | 406 |
80 | 3 | 283 | 76 | 135 | 160 | 200 | 22 | 111,5 | 8-23 | 576 |
100 | 4 | 305 | 100 | 160 | 185 | 225 | 24 | 140 | 8-23 | 940 |
125 | 5 | 381 | 125 | 195 | 225 | 270 | 26 | 183 | 8-25 | 1404 |
150 | 6 | 403 | 150 | 230 | 260 | 305 | 28 | 204 | 12-25 | 2050 |
200 | 8 | 502 | 200 | 275 | 305 | 350 | 30 | 252 | 12-25 | 3590 |
6. Principio de funcionamiento del actuador neumático:
Actuación doble (POADA):
(A la izquierda)
El aire comprimido al puerto 2 fuerza los pistones hacia fuera, haciendo el eje de salida dar vuelta
a la izquierda, mientras que el aire se está agotando del puerto 4.
(A la derecha) ventile a las fuerzas del puerto 4 los pistones hacia adentro, haciendo el piñón dar vuelta a la derecha
mientras que el aire se está agotando del puerto 2.
De efecto simple (POASR):
(A la izquierda)
El aire comprimido al puerto 2 fuerza los pistones hacia fuera, haciendo las primaveras comprimir,
el piñón a la izquierda mientras que el aire se está agotando del puerto 4.
(A la derecha)
La pérdida de presión de aire, la energía almacenada en las primaveras fuerza los pistones hacia adentro,
el piñón da vuelta a la derecha, mientras que el aire se está agotando del puerto 4.
Accesorio del actuador neumático
7. Embalaje de la vávula de bola de Peumatic con madera contrachapada
Por favor no dude en entrar en contacto con con nosotros en angela@tjfmcn.com o el relleno encima de un formulario de investigación instruido en la parte inferior.
Usted conseguirá una respuesta eficaz en el plazo de 24 horas del equipo de TongJiang.
PERFIL DE COMPAÑÍA
floa
1. Nuestra fábrica
30 años de experiencia de la industria de la válvula y de la tubería.
10 ingenieros técnicos mayores
20000 m2 de área de la producción
Más de 100 empleados para proporcionar servicio profesional.
Como el OEM confiable para las compañías famosas de la marca de la válvula.
vávula de bola de t
Demostración de 2 fábricas
La empresa de tecnología de la válvula de TONGJIANG fue establecida durante 30 años.
Hay más de 100 empleados que incluye a 10 ingenieros profesionales.
3. Cadena de producción
4. Vávula de bola de flotador de la inspección y de la prueba
4. Producto y certificación de la calidad
NUESTRA vávula de bola de flotador del SERVICIO
Calidad confiable, precio competitivo
Conteste su investigación en 2 horas con servicio profesional.
Srta. Angela
Móvil: +86 13588429004 (Whatsapp)
Skype: angelazhuo1
Email: angela@tjfmcn.com
Teléfono ningún: +86 571 86991717
Página web oficial: www.metal-valve.com